close
之前因為某個原因
用UPS寄東西到加拿大
結果非常貴!!從LA寄送過去 100多 不過速度非常快
但是追蹤明細就很簡單
這次 從7-11台灣又寄東西到美國
雖然也很貴 不過追蹤的明細很讚!
以下圖 則是美國寄回台灣的明細
很讚!!很清楚!!非常棒~~~不得不誇獎一下DHL
星期六 , 六月 22, 2013 | 地點 | 時間 | 件數 | |
---|---|---|---|---|
8 | 貨件已在轉運中心或服務中心完成裝載作業程序 CINCINNATI HUB - USA | CINCINNATI HUB, OH - USA | 07:22 |
|
7 | 貨件抵達轉運中心(或機場) CINCINNATI HUB - USA | CINCINNATI HUB, OH - USA | 04:01 |
|
星期五, 六月 21, 2013 | 地點 | 時間 | 件數 | |
6 | 貨件已離開,轉運中 LOS ANGELES GATEWAY - USA | LOS ANGELES GATEWAY, CA - USA | 20:26 |
|
5 | 貨件已在轉運中心或服務中心完成裝載作業程序 LOS ANGELES GATEWAY - USA | LOS ANGELES GATEWAY, CA - USA | 20:04 |
|
4 | 貨件抵達轉運中心(或機場) LOS ANGELES GATEWAY - USA | LOS ANGELES GATEWAY, CA - USA | 19:16 |
|
3 | 貨件已離開,轉運中OOOO - USA | OOOO, CA - USA | 18:41 |
|
2 | 貨件已在轉運中心或服務中心完成裝載作業程序 OOOO - USA | OOOO, CA - USA | 18:39 |
|
1 | 已取件/收件 | OOOO, CA - USA | 15:43 |
|
文章標籤
全站熱搜
留言列表